本公司受委托,于2024年11月21日上午8时起,在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/,拍卖企业:温州市佳得拍卖有限公司)对以下标的进行逐项网络增价式拍卖:
一、拍卖标的:温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源(三),具体清单如下:(加价幅度:5000元或整数倍)
序号 | 属地街道 | 小区名称 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 (㎡) | 评估参考价(元) | 起拍总价 (元) | 拍卖时间(若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。) |
1 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 201 | 121.35 | 1473067.65 | 1104800.74 | 8:00-8:08 |
2 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 203 | 75.83 | 924974.34 | 693730.76 | 8:08-8:16 |
3 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 204 | 137.52 | 1595369.52 | 1196527.14 | 8:16-8:24 |
4 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 301 | 121.35 | 1504922.03 | 1128691.52 | 8:24-8:32 |
5 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 303 | 75.83 | 945220.95 | 708915.71 | 8:32-8:40 |
6 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 304 | 137.52 | 1629955.80 | 1222466.85 | 8:40-8:48 |
7 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 401 | 121.35 | 1532771.85 | 1149578.89 | 8:48-8:56 |
8 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 403 | 75.83 | 962586.02 | 721939.52 | 8:56-9:04 |
9 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 404 | 137.52 | 1659453.84 | 1244590.38 | 9:04-9:12 |
10 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 501 | 121.35 | 1560621.68 | 1170466.26 | 9:12-9:20 |
11 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 503 | 75.83 | 980292.33 | 735219.24 | 9:20-9:28 |
12 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 504 | 137.52 | 1689639.48 | 1267229.61 | 9:28-9:36 |
13 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 601 | 121.35 | 1576579.20 | 1182434.40 | 9:36-9:44 |
14 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 603 | 75.83 | 990226.06 | 742669.54 | 9:44-9:52 |
15 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 604 | 137.52 | 1707242.04 | 1280431.53 | 9:52-10:00 |
16 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 701 | 121.35 | 1592476.05 | 1194357.04 | 10:00-10:08 |
17 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 703 | 75.83 | 1000159.79 | 750119.84 | 10:08-10:16 |
18 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 704 | 137.52 | 1724157.00 | 1293117.75 | 10:16-10:24 |
19 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 801 | 121.35 | 1608433.58 | 1206325.18 | 10:24-10:32 |
20 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 803 | 75.83 | 1010093.52 | 757570.14 | 10:32-10:40 |
21 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 804 | 137.52 | 1741759.56 | 1306319.67 | 10:40-10:48 |
22 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 901 | 121.35 | 1624330.43 | 1218247.82 | 10:48-10:56 |
23 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 903 | 75.83 | 1020027.25 | 765020.43 | 10:56-11:04 |
24 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 904 | 137.52 | 1758674.52 | 1319005.89 | 11:04-11:12 |
25 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1001 | 121.35 | 1640287.95 | 1230215.96 | 11:12-11:20 |
26 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1003 | 75.83 | 1029960.98 | 772470.73 | 11:20-11:28 |
27 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1004 | 137.52 | 1776277.08 | 1332207.81 | 11:28-11:36 |
28 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1101 | 121.35 | 1654607.25 | 1240955.44 | 11:36-11:44 |
29 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1103 | 75.83 | 1039250.15 | 779437.61 | 11:44-11:52 |
30 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1104 | 137.52 | 1791473.04 | 1343604.78 | 11:52-12:00 |
31 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1201 | 121.35 | 1668926.55 | 1251694.91 | 12:00-12:08 |
32 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1203 | 75.83 | 1048198.09 | 786148.57 | 12:08-12:16 |
33 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1204 | 137.52 | 1807356.60 | 1355517.45 | 12:16-12:24 |
34 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1301 | 121.35 | 1624330.43 | 1218247.82 | 12:24-12:32 |
35 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1303 | 75.83 | 1020027.25 | 765020.43 | 12:32-12:40 |
36 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1304 | 137.52 | 1758674.52 | 1319005.89 | 12:40-12:48 |
37 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1401 | 121.35 | 1640287.95 | 1230215.96 | 12:48-12:56 |
38 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1403 | 75.83 | 1029960.98 | 772470.73 | 12:56-13:04 |
39 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1404 | 137.52 | 1776277.08 | 1332207.81 | 13:04-13:12 |
40 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1501 | 121.35 | 1711884.45 | 1283913.34 | 13:12-13:20 |
41 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1503 | 75.83 | 1074966.08 | 806224.56 | 13:20-13:28 |
42 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1504 | 137.52 | 1853563.32 | 1390172.49 | 13:28-13:36 |
43 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1601 | 121.35 | 1726203.75 | 1294652.81 | 13:36-13:44 |
44 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1603 | 75.83 | 1084293.17 | 813219.88 | 13:44-13:52 |
45 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1604 | 137.52 | 1869446.88 | 1402085.16 | 13:52-14:00 |
46 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1701 | 121.35 | 1738096.05 | 1303572.04 | 14:00-14:08 |
47 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1703 | 75.83 | 1091724.51 | 818793.38 | 14:08-14:16 |
48 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1704 | 137.52 | 1882029.96 | 1411522.47 | 14:16-14:24 |
49 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1801 | 121.35 | 1640287.95 | 1230215.96 | 14:24-14:32 |
50 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1803 | 75.83 | 1029960.98 | 772470.73 | 14:32-14:40 |
51 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1804 | 137.52 | 1776277.08 | 1332207.81 | 14:40-14:48 |
52 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1901 | 121.35 | 1761941.33 | 1321455.99 | 14:48-14:56 |
53 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1903 | 75.83 | 1106587.19 | 829940.39 | 14:56-15:04 |
54 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 1904 | 137.52 | 1907883.72 | 1430912.79 | 15:04-15:12 |
55 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2001 | 121.35 | 1773833.63 | 1330375.22 | 15:12-15:20 |
56 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2003 | 75.83 | 1114018.53 | 835513.90 | 15:20-15:28 |
57 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2004 | 137.52 | 1921154.40 | 1440865.80 | 15:28-15:36 |
58 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2101 | 121.35 | 1777838.18 | 1333378.63 | 15:36-15:44 |
59 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2103 | 75.83 | 1116520.92 | 837390.69 | 15:44-15:52 |
60 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2104 | 137.52 | 1925486.28 | 1444114.71 | 15:52-16:00 |
61 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2201 | 121.35 | 1781903.40 | 1336427.55 | 16:00-16:08 |
62 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2203 | 75.83 | 1119023.31 | 839267.48 | 16:08-16:16 |
63 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2204 | 137.52 | 1929818.16 | 1447363.62 | 16:16-16:24 |
64 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2301 | 121.35 | 1785907.95 | 1339430.96 | 16:24-16:32 |
65 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2303 | 75.83 | 1121525.70 | 841144.28 | 16:32-16:40 |
66 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2304 | 137.52 | 1934150.04 | 1450612.53 | 16:40-16:48 |
67 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2401 | 121.35 | 1789912.50 | 1342434.38 | 16:48-16:56 |
68 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2403 | 75.83 | 1123990.18 | 842992.63 | 16:56-17:04 |
69 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2404 | 137.52 | 1938481.92 | 1453861.44 | 17:04-17:12 |
70 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2501 | 121.35 | 1780386.53 | 1335289.89 | 17:12-17:20 |
71 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2503 | 75.83 | 1113146.49 | 834859.86 | 17:20-17:28 |
72 | 双屿街道 | 枫秀云庭 | 3 | 2504 | 137.52 | 1919297.88 | 1439473.41 | 17:28-17:36 |
二、竞买对象及要求:温州市鹿城区行政区域范围内尚未使用完毕的房票使用人作为本次主要竞买对象,选择货币补偿的未领款对象及D级危房解危待置换对象可参照执行。具体以温州市鹿城区城乡改造和编研中心提供的名单为准。(竞买对象须先经征迁项目实施单位资格审核)
三、标的展示时间、地点:即日起至2024年11月15日截止,标的物所在地,有意者自行前往现场看样。
四、报名及保证金有关事宜:
1、请符合报名资格的竞买人于拍卖日前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证进行实名认证。
2、竞买人需向本公司指定账户(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)缴纳竞买保证金(每个标的2万元,缴款时请务必备注鹿城区竞价安置住宅房源,并致电0577-88534603告知缴款情况),竞买保证金须在报名截止时间前到账方为有效;竞买保证金必须由竞买人账户打入,不可他人代缴。
一份竞买保证金可竞拍任一标的,但最终只能成交一个标的,如需成交多个标的的,须缴纳相应份数的竞买保证金。
3、报名截止时间:即日起至2024年11月15日下午4时止。
五、本次网络拍卖活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前有竞买人出价,将自动延迟3分钟;若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。标的无人出价,则流标。
六、请竞买人在拍卖竞价前请仔细阅读《竞拍须知》。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
七、咨询电话:0577-88528852 13695851805
财务电话:13615779520
咨询报名时间及地点:即日起至2024年11月15日下午4时止(工作时间),温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
八、特别说明:本场拍卖结束后,如有流拍的标的,将于2024年11月29日上午8时起(具体以本公司发布的公告时间、场次为准)进行返场拍卖,拍卖价格不变。返场拍卖的竞买对象为:2024年11月19日至2024年11月21日期间,参与温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源拍卖但未成交的意向人。
鹿城区农村产权服务中心
温州市佳得拍卖有限公司
2024年10月29日