本公司受委托,于2024年11月20日上午8时起,在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/,拍卖企业:温州市佳得拍卖有限公司)对以下标的进行逐项网络增价式拍卖:
一、拍卖标的:温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源(二),具体清单如下:(加价幅度:5000元或整数倍)
序号 | 属地街道 | 小区名称 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 (㎡) | 评估参考价(元) | 起拍总价 (元) | 拍卖时间(若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。) |
1 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 201 | 131.32 | 2002695.66 | 1502021.75 | 8:00-8:08 |
2 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 202 | 91.24 | 1368098.18 | 1026073.64 | 8:08-8:16 |
3 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 204 | 111.57 | 1719739.98 | 1289804.99 | 8:16-8:24 |
4 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 301 | 131.32 | 2046031.26 | 1534523.45 | 8:24-8:32 |
5 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 302 | 91.39 | 1400231.89 | 1050173.91 | 8:32-8:40 |
6 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 304 | 111.57 | 1757339.07 | 1318004.30 | 8:40-8:48 |
7 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 401 | 131.32 | 2083917.08 | 1562937.81 | 8:48-8:56 |
8 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 402 | 91.39 | 1425912.48 | 1069434.36 | 8:56-9:04 |
9 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 404 | 111.57 | 1789694.37 | 1342270.78 | 9:04-9:12 |
10 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 501 | 131.32 | 2121802.90 | 1591352.18 | 9:12-9:20 |
11 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 502 | 91.39 | 1452095.71 | 1089071.78 | 9:20-9:28 |
12 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 504 | 111.57 | 1822049.67 | 1366537.25 | 9:28-9:36 |
13 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 601 | 131.32 | 2143142.40 | 1607356.80 | 9:36-9:44 |
14 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 602 | 91.39 | 1466809.50 | 1100107.13 | 9:44-9:52 |
15 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 604 | 111.57 | 1840793.43 | 1380595.07 | 9:52-10:00 |
16 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 701 | 131.32 | 2165138.50 | 1623853.88 | 10:00-10:08 |
17 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 702 | 91.39 | 1481477.60 | 1111108.20 | 10:08-10:16 |
18 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 704 | 111.57 | 1859592.98 | 1394694.73 | 10:16-10:24 |
19 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 801 | 131.32 | 2186478.00 | 1639858.50 | 10:24-10:32 |
20 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 802 | 91.39 | 1496648.34 | 1122486.25 | 10:32-10:40 |
21 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 804 | 111.57 | 1877834.67 | 1408376.00 | 10:40-10:48 |
22 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 901 | 131.32 | 2207817.50 | 1655863.13 | 10:48-10:56 |
23 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 902 | 91.39 | 1511362.13 | 1133521.59 | 10:56-11:04 |
24 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 904 | 111.57 | 1896578.43 | 1422433.82 | 11:04-11:12 |
25 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1001 | 131.32 | 2229813.60 | 1672360.20 | 11:12-11:20 |
26 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1002 | 91.39 | 1526030.22 | 1144522.67 | 11:20-11:28 |
27 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1004 | 111.57 | 1914820.13 | 1436115.09 | 11:28-11:36 |
28 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1101 | 131.32 | 2248986.32 | 1686739.74 | 11:36-11:44 |
29 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1102 | 91.39 | 1539281.77 | 1154461.33 | 11:44-11:52 |
30 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1104 | 111.57 | 1931722.98 | 1448792.24 | 11:52-12:00 |
31 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1201 | 131.32 | 2268749.98 | 1701562.49 | 12:00-12:08 |
32 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1202 | 91.39 | 1552944.58 | 1164708.43 | 12:08-12:16 |
33 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1204 | 111.57 | 1948681.62 | 1461511.22 | 12:16-12:24 |
34 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1301 | 131.32 | 2207817.50 | 1655863.13 | 12:24-12:32 |
35 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1302 | 91.39 | 1511362.13 | 1133521.59 | 12:32-12:40 |
36 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1304 | 111.57 | 1896578.43 | 1422433.82 | 12:40-12:48 |
37 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1401 | 131.32 | 2229813.60 | 1672360.20 | 12:48-12:56 |
38 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1402 | 91.39 | 1526030.22 | 1144522.67 | 12:56-13:04 |
39 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1404 | 111.57 | 1914820.13 | 1436115.09 | 13:04-13:12 |
40 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1501 | 131.32 | 2326924.74 | 1745193.56 | 13:12-13:20 |
41 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1502 | 91.39 | 1592607.84 | 1194455.88 | 13:20-13:28 |
42 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1504 | 111.57 | 1998888.12 | 1499166.09 | 13:28-13:36 |
43 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1601 | 131.32 | 2346754.06 | 1760065.55 | 13:36-13:44 |
44 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1602 | 91.39 | 1606316.34 | 1204737.25 | 13:44-13:52 |
45 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1604 | 111.57 | 2015233.13 | 1511424.84 | 13:52-14:00 |
46 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1701 | 131.32 | 2362643.78 | 1771982.84 | 14:00-14:08 |
47 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1702 | 91.39 | 1617283.14 | 1212962.35 | 14:08-14:16 |
48 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1704 | 111.57 | 2029346.73 | 1522010.05 | 14:16-14:24 |
49 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1801 | 131.32 | 2229813.60 | 1672360.20 | 14:24-14:32 |
50 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1802 | 91.39 | 1526030.22 | 1144522.67 | 14:32-14:40 |
51 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1804 | 111.57 | 1914820.13 | 1436115.09 | 14:40-14:48 |
52 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1901 | 131.32 | 2395145.48 | 1796359.11 | 14:48-14:56 |
53 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1902 | 91.39 | 1639308.13 | 1229481.09 | 14:56-15:04 |
54 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 1904 | 111.57 | 2057071.88 | 1542803.91 | 15:04-15:12 |
55 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2001 | 131.32 | 2411757.46 | 1808818.10 | 15:12-15:20 |
56 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2002 | 91.39 | 1650777.57 | 1238083.18 | 15:20-15:28 |
57 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2004 | 111.57 | 2071185.48 | 1553389.11 | 15:28-15:36 |
58 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2101 | 131.32 | 2417141.58 | 1812856.19 | 15:36-15:44 |
59 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2102 | 91.39 | 1654478.87 | 1240859.15 | 15:44-15:52 |
60 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2104 | 111.57 | 2075815.64 | 1556861.73 | 15:52-16:00 |
61 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2201 | 131.32 | 2422591.36 | 1816943.52 | 16:00-16:08 |
62 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2202 | 91.39 | 1658180.16 | 1243635.12 | 16:08-16:16 |
63 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2204 | 111.57 | 2080501.58 | 1560376.18 | 16:16-16:24 |
64 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2301 | 131.32 | 2427975.48 | 1820981.61 | 16:24-16:32 |
65 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2302 | 91.39 | 1661881.46 | 1246411.09 | 16:32-16:40 |
66 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2304 | 111.57 | 2085131.73 | 1563848.80 | 16:40-16:48 |
67 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2401 | 131.32 | 2433359.60 | 1825019.70 | 16:48-16:56 |
68 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2402 | 91.39 | 1665537.06 | 1249152.79 | 16:56-17:04 |
69 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2404 | 111.57 | 2089761.89 | 1567321.41 | 17:04-17:12 |
70 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2501 | 131.32 | 2438809.38 | 1829107.04 | 17:12-17:20 |
71 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2502 | 91.39 | 1669238.35 | 1251928.76 | 17:20-17:28 |
72 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2504 | 111.57 | 2094447.83 | 1570835.87 | 17:28-17:36 |
73 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2601 | 131.32 | 2444193.50 | 1833145.13 | 17:36-17:44 |
74 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2602 | 91.39 | 1672939.65 | 1254704.73 | 17:44-17:52 |
75 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2604 | 111.57 | 2099077.98 | 1574308.49 | 17:52-18:00 |
76 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2701 | 131.32 | 2420096.28 | 1815072.21 | 18:00-18:08 |
77 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2702 | 91.39 | 1656306.67 | 1242230.00 | 18:08-18:16 |
78 | 广化街道 | 广顺嘉园 | 5 | 2704 | 111.57 | 2078437.53 | 1558828.15 | 18:16-18:24 |
二、竞买对象及要求:温州市鹿城区行政区域范围内尚未使用完毕的房票使用人作为本次主要竞买对象,选择货币补偿的未领款对象及D级危房解危待置换对象可参照执行。具体以温州市鹿城区城乡改造和编研中心提供的名单为准。(竞买对象须先经征迁项目实施单位资格审核)
三、标的展示时间、地点:即日起至2024年11月15日截止,标的物所在地,有意者自行前往现场看样。
四、报名及保证金有关事宜:
1、请符合报名资格的竞买人于拍卖日前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证进行实名认证。
2、竞买人需向本公司指定账户(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)缴纳竞买保证金(每个标的2万元,缴款时请务必备注鹿城区竞价安置住宅房源,并致电0577-88534603告知缴款情况),竞买保证金须在报名截止时间前到账方为有效;竞买保证金必须由竞买人账户打入,不可他人代缴。
一份竞买保证金可竞拍任一标的,但最终只能成交一个标的,如需成交多个标的的,须缴纳相应份数的竞买保证金。
3、报名截止时间:即日起至2024年11月15日下午4时止。
五、本次网络拍卖活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前有竞买人出价,将自动延迟3分钟;若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。标的无人出价,则流标。
六、请竞买人在拍卖竞价前请仔细阅读《竞拍须知》。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
七、咨询电话:0577-88528852 13695851805
财务电话:13615779520
咨询报名时间及地点:即日起至2024年11月15日下午4时止(工作时间),温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
八、特别说明:本场拍卖结束后,如有流拍的标的,将于2024年11月29日上午8时起(具体以本公司发布的公告时间、场次为准)进行返场拍卖,拍卖价格不变。返场拍卖的竞买对象为:2024年11月19日至2024年11月21日期间,参与温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源拍卖但未成交的意向人。
鹿城区农村产权服务中心
温州市佳得拍卖有限公司
2024年10月29日