本公司受委托,于2024年11月19日上午8时起,在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/,拍卖企业:温州市佳得拍卖有限公司)对以下标的进行逐项网络增价式拍卖:
一、拍卖标的:温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源(一),具体清单如下:(加价幅度:5000元或整数倍)
序号 | 属地街道 | 小区名称 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 (㎡) | 评估参考价(元) | 起拍总价 (元) | 拍卖时间(若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。) |
1 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 203 | 89.39 | 1647904.65 | 1318323.72 | 8:00-8:08 |
2 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 301 | 127.74 | 2292613.65 | 1834090.92 | 8:08-8:16 |
3 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 302 | 89.34 | 1682629.56 | 1346103.65 | 8:16-8:24 |
4 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 401 | 127.74 | 2407579.65 | 1926063.72 | 8:24-8:32 |
5 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 503 | 89.34 | 1744988.88 | 1395991.10 | 8:32-8:40 |
6 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 604 | 139.64 | 2586970.64 | 2069576.51 | 8:40-8:48 |
7 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 803 | 89.34 | 1798458.87 | 1438767.10 | 8:48-8:56 |
8 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 804 | 139.64 | 2639056.36 | 2111245.09 | 8:56-9:04 |
9 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1004 | 139.64 | 2691211.90 | 2152969.52 | 9:04-9:12 |
10 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1103 | 89.34 | 1850142.06 | 1480113.65 | 9:12-9:20 |
11 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1303 | 89.34 | 1816282.20 | 1453025.76 | 9:20-9:28 |
12 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1403 | 89.34 | 1834105.53 | 1467284.42 | 9:28-9:36 |
13 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1603 | 89.34 | 1930324.71 | 1544259.77 | 9:36-9:44 |
14 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1703 | 89.34 | 1943681.04 | 1554944.83 | 9:44-9:52 |
15 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1801 | 127.74 | 2602830.24 | 2082264.19 | 9:52-10:00 |
16 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1802 | 89.34 | 1834105.53 | 1467284.42 | 10:00-10:08 |
17 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1803 | 89.34 | 1834105.53 | 1467284.42 | 10:08-10:16 |
18 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 1903 | 89.34 | 1970438.37 | 1576350.70 | 10:16-10:24 |
19 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2004 | 139.64 | 2910376.88 | 2328301.50 | 10:24-10:32 |
20 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2101 | 127.74 | 2821329.51 | 2257063.61 | 10:32-10:40 |
21 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2203 | 89.34 | 1992684.03 | 1594147.22 | 10:40-10:48 |
22 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2204 | 139.64 | 2923503.04 | 2338802.43 | 10:48-10:56 |
23 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2303 | 89.34 | 1997151.03 | 1597720.82 | 10:56-11:04 |
24 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2401 | 127.74 | 2840426.64 | 2272341.31 | 11:04-11:12 |
25 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2404 | 139.64 | 2936629.20 | 2349303.36 | 11:12-11:20 |
26 | 广化街道 | 森悦锦园 | 1 | 2503 | 89.34 | 2006040.36 | 1604832.29 | 11:20-11:28 |
27 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 201 | 115.95 | 2165076.38 | 1732061.10 | 11:28-11:36 |
28 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 202 | 103.25 | 1815702.88 | 1452562.30 | 11:36-11:44 |
29 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 203 | 103.25 | 1811159.88 | 1448927.90 | 11:44-11:52 |
30 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 204 | 103.25 | 1811159.88 | 1448927.90 | 11:52-12:00 |
31 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 205 | 103.25 | 1815702.88 | 1452562.30 | 12:00-12:08 |
32 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 206 | 115.95 | 2123044.50 | 1698435.60 | 12:08-12:16 |
33 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 301 | 115.95 | 2212268.03 | 1769814.42 | 12:16-12:24 |
34 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 302 | 103.25 | 1854937.88 | 1483950.30 | 12:24-12:32 |
35 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 303 | 103.25 | 1850291.63 | 1480233.30 | 12:32-12:40 |
36 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 304 | 103.25 | 1850291.63 | 1480233.30 | 12:40-12:48 |
37 | 广化街道 | 森悦锦园 | 2 | 305 | 103.25 | 1854937.88 | 1483950.30 | 12:48-12:56 |
38 | 广化街道 | 森悦锦园 | 3 | 202 | 74.94 | 1436412.45 | 1149129.96 | 12:56-13:04 |
39 | 广化街道 | 森悦锦园 | 3 | 203 | 74.94 | 1436412.45 | 1149129.96 | 13:04-13:12 |
40 | 广化街道 | 森悦锦园 | 3 | 2602 | 74.94 | 1749661.65 | 1399729.32 | 13:12-13:20 |
41 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 6 | 301 | 91.13 | 1764367.93 | 1411494.34 | 13:20-13:28 |
42 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 6 | 701 | 91.13 | 1867117.01 | 1493693.60 | 13:28-13:36 |
43 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 6 | 1101 | 91.13 | 1939929.88 | 1551943.90 | 13:36-13:44 |
44 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 6 | 1501 | 91.13 | 2007183.82 | 1605747.05 | 13:44-13:52 |
45 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 6 | 1801 | 91.13 | 1908490.03 | 1526792.02 | 13:52-14:00 |
46 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 7 | 206 | 91.75 | 1790363.63 | 1432290.90 | 14:00-14:08 |
47 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 7 | 306 | 91.75 | 1741598.50 | 1393278.80 | 14:08-14:16 |
48 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 7 | 506 | 91.75 | 1806419.88 | 1445135.90 | 14:16-14:24 |
49 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 7 | 706 | 91.75 | 1843211.63 | 1474569.30 | 14:24-14:32 |
50 | 五马街道 | 怡河佳苑 | 7 | 906 | 91.75 | 1880003.38 | 1504002.70 | 14:32-14:40 |
51 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 203 | 100.28 | 1050683.70 | 840546.96 | 14:40-14:48 |
52 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 204 | 113.74 | 1209909.25 | 967927.40 | 14:48-14:56 |
53 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 205 | 113.74 | 1209909.25 | 967927.40 | 14:56-15:04 |
54 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 206 | 100.28 | 1050683.70 | 840546.96 | 15:04-15:12 |
55 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 303 | 100.28 | 1073547.54 | 858838.03 | 15:12-15:20 |
56 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 304 | 113.74 | 1236069.45 | 988855.56 | 15:20-15:28 |
57 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 306 | 100.28 | 1073547.54 | 858838.03 | 15:28-15:36 |
58 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 403 | 100.28 | 1093102.14 | 874481.71 | 15:36-15:44 |
59 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 404 | 113.74 | 1258988.06 | 1007190.45 | 15:44-15:52 |
60 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 406 | 100.28 | 1093102.14 | 874481.71 | 15:52-16:00 |
61 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 503 | 100.28 | 1113158.14 | 890526.51 | 16:00-16:08 |
62 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 506 | 100.28 | 1113158.14 | 890526.51 | 16:08-16:16 |
63 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 603 | 100.28 | 1124339.36 | 899471.49 | 16:16-16:24 |
64 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 606 | 100.28 | 1124339.36 | 899471.49 | 16:24-16:32 |
65 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 703 | 100.28 | 1136072.12 | 908857.70 | 16:32-16:40 |
66 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 706 | 100.28 | 1136072.12 | 908857.70 | 16:40-16:48 |
67 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 803 | 100.28 | 1147253.34 | 917802.67 | 16:48-16:56 |
68 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 806 | 100.28 | 1147253.34 | 917802.67 | 16:56-17:04 |
69 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 903 | 100.28 | 1158434.56 | 926747.65 | 17:04-17:12 |
70 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 906 | 100.28 | 1158434.56 | 926747.65 | 17:12-17:20 |
71 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 1003 | 100.28 | 1155325.88 | 924260.70 | 17:20-17:28 |
72 | 双屿街道 | 鹿屿华庭 | 9 | 1006 | 100.28 | 1155325.88 | 924260.70 | 17:28-17:36 |
二、竞买对象及要求:温州市鹿城区行政区域范围内尚未使用完毕的房票使用人作为本次主要竞买对象,选择货币补偿的未领款对象及D级危房解危待置换对象可参照执行。具体以温州市鹿城区城乡改造和编研中心提供的名单为准。(竞买对象须先经征迁项目实施单位资格审核)
三、标的展示时间、地点:即日起至2024年11月15日截止,标的物所在地,有意者须提前两天电话咨询预约。
四、报名及保证金有关事宜:
1、请符合报名资格的竞买人于拍卖日前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证进行实名认证。
2、竞买人需向本公司指定账户(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)缴纳竞买保证金(每个标的2万元,缴款时请务必备注鹿城区竞价安置住宅房源,并致电0577-88534603告知缴款情况),竞买保证金须在报名截止时间前到账方为有效;竞买保证金必须由竞买人账户打入,不可他人代缴。
一份竞买保证金可竞拍任一标的,但最终只能成交一个标的,如需成交多个标的的,须缴纳相应份数的竞买保证金。
3、报名截止时间:即日起至2024年11月15日下午4时止。
五、本次网络拍卖活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前有竞买人出价,将自动延迟3分钟;若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。标的无人出价,则流标。
六、请竞买人在拍卖竞价前请仔细阅读《竞拍须知》。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
七、咨询电话:0577-88528852 13695851805
财务电话:13615779520
咨询报名时间及地点:即日起至2024年11月15日下午4时止(工作时间),温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
八、特别说明:本场拍卖结束后,如有流拍的标的,将于2024年11月29日上午8时起(具体以本公司发布的公告时间、场次为准)进行返场拍卖,拍卖价格不变。返场拍卖的竞买对象为:2024年11月19日至2024年11月21日期间,参与温州市鹿城区房票安置统筹房竞价房源拍卖但未成交的意向人。
鹿城区农村产权服务中心
温州市佳得拍卖有限公司
2024年10月29日